中、低壓調(diào)壓器
產(chǎn)品名稱:RTJ2-*/0.8-NQ
產(chǎn)品特性
- 符合GB27790《城鎮(zhèn)燃氣調(diào)壓器》標準
- 流通能力大、調(diào)壓精度高
- 反應(yīng)速度快、關(guān)閉性能好
- 壓力設(shè)定簡單、適合不同流量及壓差要求
- 降噪設(shè)計
- 自帶超壓切斷,人工復(fù)位保護功能
- 操作簡更、易于在線維修
- 當介質(zhì)含有硫、苯等腐蝕性物質(zhì)時,可選用抗腐蝕性樹料
- 適用介質(zhì):天然氣、人工煤氣、液化石油氣及其他無腐蝕性氣體
- 可用于區(qū)域級公用用戶工期系統(tǒng)調(diào)壓
- 進口壓力P1(MPa): 0.02~0.8
- 出口壓力P2(KPa): 1~5; 5~15;15~30;30~400
- 穩(wěn)壓精度等級:可達AC2.5
- 關(guān)閉壓力等級:可達SG10
- 關(guān)閉壓力區(qū)等級:可達SZ10
- 切斷精度等級:可達AQ3
- 工作溫度t: -20℃~60℃
- 公稱通徑: DN25 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200
單位(mm)
| 型號 | 公稱通徑 | L | L1 | H | H1 | D | |
| 中低壓 | 高中壓 | ||||||
| RTJ2-25/0.8-NQ | DN25 | 184 | 480 | 455 | 685 | 200 | 325 |
| RTJ2-50/0.8-NQ | DN50 | 254 | 525 | 505 | 710 | 255 | 325 |
| RTJ2-80/0.8-NQ | DN80 | 298 | 625 | 590 | 745 | 290 | 480 |
| RTJ2-100/0.8-NQ | DN100 | 352 | 625 | 590 | 745 | 290 | 480 |
| RTJ2-150/0.8-NQ | DN150 | 451 | 710 | 685 | 845 | 385 | 610 |
| RTJ2-200/0.8-NQ | DN200 | 543 | 890 | 865 | 980 | 465 | 700 |
| 注:配對法蘭標準:JB/T81 PN16 | |||||||
RTJ2-*/0.8-NQ型調(diào)壓器流量表
RTJ2-25/0.8-NQ(單位:Nm3/h)
| 進口壓力P1(MPa) | 出口壓力P2(KPa) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 0.02 | 135 | 135 | 110 | 90 | ||||||||||
| 0.05 | 195 | 195 | 190 | 185 | 165 | 140 | ||||||||
| 0.1 | 290 | 290 | 285 | 285 | 275 | 265 | 240 | 115 | ||||||
| 0.2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 415 | 395 | 310 | ||||
| 0.3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 545 | 480 | |||
| 0.4 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 695 | 640 | 550 | |
| 0.6 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 990 | 875 |
| 0.8 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1285 |
|
注:1、表中的流量是在標準狀態(tài)下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量應(yīng)乘以換算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 2、流量系數(shù):Cg=570 |
||||||||||||||
RTJ2-50/0.8-NQ(單位:Nm3/h)
| 進口壓力P1(MPa) | 出口壓力P2(KPa) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 0.02 | 460 | 450 | 425 | 355 | ||||||||||
| 0.05 | 760 | 755 | 745 | 715 | 645 | 550 | ||||||||
| 0.1 | 1120 | 1120 | 1115 | 1105 | 1075 | 1040 | 935 | 645 | ||||||
| 0.2 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1615 | 1535 | 1205 | ||||
| 0.3 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2115 | 1870 | |||
| 0.4 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2480 | 2155 | |
| 0.6 | 4070 | 4070 | 4070 | 4040 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 3825 | 3420 |
| 0.8 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 4962 |
|
注:1、表中的流量是在標準狀態(tài)下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量應(yīng)乘以換算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 2、流量系數(shù):Cg=2200 |
||||||||||||||
RTJ2-80/0.8-NQ(單位:Nm3/h)
| 進口壓力P1(MPa) | 出口壓力P2(KPa) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 0.02 | 820 | 800 | 760 | 635 | ||||||||||
| 0.05 | 1350 | 1350 | 1320 | 1270 | 1145 | 975 | ||||||||
| 0.1 | 1995 | 1990 | 1985 | 1960 | 1910 | 1840 | 1660 | 1145 | ||||||
| 0.2 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2870 | 2730 | 2140 | ||||
| 0.3 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 3760 | 3440 | |||
| 0.4 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 4780 | 4410 | 3825 | |
| 0.6 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 6800 | 6080 |
| 0.8 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 8820 |
|
注:1、表中的流量是在標準狀態(tài)下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量應(yīng)乘以換算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 2、流量系數(shù):Cg=4900 |
||||||||||||||
RTJ2-100/0.8-NQ(單位:Nm3/h)
| 進口壓力P1(MPa) | 出口壓力P2(KPa) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 0.02 | 1330 | 1300 | 1230 | 1030 | ||||||||||
| 0.05 | 2180 | 2180 | 2145 | 2065 | 1860 | 1580 | ||||||||
| 0.1 | 3240 | 3240 | 3240 | 3185 | 3100 | 3000 | 2700 | 1865 | ||||||
| 0.2 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 4650 | 4430 | 3470 | ||||
| 0.3 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6100 | 5390 | |||
| 0.4 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 7760 | 7160 | 6215 | |
| 0.6 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11040 | 9870 |
| 0.8 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 14310 |
|
注:1、表中的流量是在標準狀態(tài)下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量應(yīng)乘以換算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 2、流量系數(shù):Cg=8000 |
||||||||||||||
RTJ2-150/0.8-NQ(單位:Nm3/h)
| 進口壓力P1(MPa) | 出口壓力P2(KPa) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 0.05 | 5675 | 5645 | 5570 | 5360 | 4835 | 4110 | ||||||||
| 0.1 | 8400 | 8375 | 8360 | 8270 | 8050 | 7775 | 6995 | 4840 | ||||||
| 0.2 | 13070 | 13070 | 13070 | 13070 | 13070 | 13070 | 13070 | 12080 | 11500 | 9010 | ||||
| 0.3 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 |
17430 |
15845 | 13990 | |||
| 0.4 | 21785 | 21785 | 21785 | 21785 | 21785 | 21785 | 21785 | 21785 | 21785 | 21785 | 20130 | 18570 | 16125 | |
| 0.6 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 28395 | 25600 |
| 0.8 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 39215 | 37120 |
|
注:1、表中的流量是在標準狀態(tài)下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量應(yīng)乘以換算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 2、流量系數(shù):Cg=16600 |
||||||||||||||
RTJ2-200/0.8-NQ(單位:Nm3/h)
| 進口壓力P1(MPa) | 出口壓力P2(KPa) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 0.05 | 9200 | 8700 | 8500 | 8000 | 7550 | 6000 | ||||||||
| 0.1 | 13125 | 13100 | 13100 | 12915 | 12580 | 12145 | 10925 | 7565 | ||||||
| 0.2 | 20415 | 20415 | 20415 | 20415 | 20415 | 20415 | 20415 | 18870 | 17970 | 14075 | ||||
| 0.3 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 24750 | 21850 | |||
| 0.4 | 34025 | 34025 | 34025 | 34025 | 34025 | 34025 | 34025 | 34025 | 34025 | 34025 | 31450 | 2900 | 25175 | |
| 0.6 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 47645 | 39990 |
| 0.8 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 57985 |
|
注:1、表中的流量是在標準狀態(tài)下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量應(yīng)乘以換算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 2、流量系數(shù):Cg=25900 |
||||||||||||||
- 上一個:RTZ1-*/0.4-BQ型
- 下一個:RTJ2-*/0.8-N型